Restaurant de grillades & de spécialités
Bar à cocktail et fumoir
Mariage
HOTEL ALEX
Familien Perren & Hürlimann
Bodmenstrasse 12
CH-3920 Zermatt
Switzerland
Tel. ++41 (0)27 966 70 70
Fax ++41 (0)27 966 70 90
info(at)hotelalexzermatt.com
Forfaits
0/0Actualité :
mercredi, 02. mai 2012
Cette année le Matterhorn Eagle Cup propose un nouveau forfait, avec arrivée le jeudi 26.07.2012 et...
Vins rouges
Sauf indication contraire, la contenance des bouteilles est de 75 cl.
»Autriche | »Allemagne | »Italie | »Espagne | »Portugal | »France | »Californie | »Argentine | »Chilie | »Afrique du Sud | »Australie
Suisse
Valais
| Gamay «Champortay» | G. Besse | 48.— | |
| Dôle Sélection | D. Cornulus | 52.— | |
| Dôle | M. Boven | 48.— | |
| Grande Dôle – Pinot Noir & Cabernet Sauvignon | J. Biber | 68.— | |
| Pinot Noir «Lucifer» | A. Mathier | 49.— | |
| Pinot Noir «Fin Bec» | Y. Mathier | 54.— | |
| Pinot Noir Grand Cru | S. Roh | 65.— | |
| Pinot Noir – «Sélection» Pinot Noir & Cabernet Franc | J. Biber | 65.— | |
| Humagne Rouge | M. Boven | 68.— | |
| Humagne Rouge | Domaine des Muses | 78.— | |
| Humagne Rouge «Antica» | D. Cornulus | 85.— | |
| Merlot | G. Besse | 85.— | |
| Cornalin «Antica» | D. Cornulus | 88.— | |
| Cornalin «St. Théodule» | G. Besse | 95.— | |
| Syrah «Antica» | D. Cornulus | 85.— | |
| Syrah «Cayas» | J. R. Germanier | 95.— | |
| Syrah | D. Joris | 115.— | |
| Syrah «Les Ruinettes» | S. Roh | 85.— | |
| Syrah «Créta Plan» | Rouvinez | 75.— | |
| «Château Lichten»rouge | Rouvinez | 75.— | |
| «Tre Gran» | D. Cornulus | 78.— | |
| «Ardévine» | M. Boven (50 cl) | 65.— | |
| «Ardévine» | M. Boven | 78.— | |
| Fin Bec «Terre» | Y. Mathier | 65.— |
Tessin
| Merlot Ligornetto | Vinatteri | 90.— | |
| Merlot | Vinatteri | 185.— | |
| Merlot «Dogaia» | G. Brivio | 75.— | |
| Merlot «Platinum» | G. Brivio | 165.— | |
| Merlot«Castello Luigi» | L. Zanini | 185.— | |
| Merlot«Sassi Grossi» | Gialdi | 110.— | |
| Merlot «Quattromani» | Gialdi | 145.— | |
| Merlot «Trentasei» | Gialdi | 195.— |
Vaud
| Cuvée Louis, St. Saphorin | L. Bovard | 68.— |
Grisons
| Blauburgunder, Schloss Salenegg | Schloss Salenegg | 90.— |
Autriche
Burgenland
| Blaufränkisch, Ried Hochacker | Gesellmann | 58.— | |
| St. Laurent «G» | Gesellmann | 150.— |
Carnuntum
| Zweigelt «Rubin» | Markowitsch | 52.— | |
| «Rosenberg» | Markowitsch | 120.— | |
| «Pannobile» | Heinrich | 95.— | |
| «Gabarinza» | Heinrich | 130.— | |
| «Salzberg» | Heinrich | 190.— |
Allemagne
Franconie
| Spätburgunder Centgrafenberg | P. Fürst | 2006 | 65.— |
Wurttemberg
| «Herbst im Park» | Graf Adelmann | 2006 | 65.— |
| «Der Löwe von Schaubeck» | Graf Adelmann | 2006 | 68.— |
Italie
Piémont
| Nebbiolo «Perbacco» | Vietti | 2007 | 68.— |
| Barbera d’Alba | G. Conterno | 2005 | 95.— |
| «Sito Moresco» | A. Gaja | 2005 | 135.— |
| Barbaresco | Prunotto | 2004 | 105.— |
| Barbaresco | A. Gaja | 2004 | 320.— |
| Barolo | Prunotto | 2004 | 95.— |
| Barolo | Marchesi di Barolo | 2004 | 98.— |
| Barolo | E. Altare | 2004 | 165.— |
| Barolo «Cascina Francia» | G. Conterno | 2003/4 | 265.— |
| Barolo «Monfortino Riserva» | G. Conterno | 2001 | 690.— |
Veneto
| Valpolicella Classico Ripassato | Corteforte | 2007 | 68.— |
| Amarone della Valpolicella | Tedeschi | 2006 | 88.— |
Tyrol du Sud
| Cabernet Sauvignon | A. Lageder | 2005 | 65.— |
Lombardie
| «Albareda» Sforzato di Valtellina | Mamete Prevostini | 2004 | 130.— |
Sardaigne
| «Kharisma» | Capichera | 2006 | 52.— |
| Noras, Cannonau di Sardegna | Santadi | 2008 | 62.— |
| «Buio» Carignano | Sulcus | 2008 | 52.— |
| «Turriga» | Argiolas | 2002/03 | 160.— |
Campanie
| Taurasi | Feudi di San Gregorio | 1999/04 | 88.— |
Sicile
| Merlot | Planeta | 2005 | 98.— |
| Nero d’Avola, Santa Cecilia | Planeta | 2006 | 88.— |
Toscane
| Vino Nobile di Montepulciano | Poliziano | 2006 | 68.— |
| Chianti Classico, Badia a Passignano | Antinori | 2006 | 95.— |
| Chianti Classico Riserva Oro | Ruffino | 2004 | 88.— |
| Villa Donoratica, Tenuta Argentiere | Argentiere | 2005 | 78.— |
| Brunello di Montalcino | Poggio Antico | 2004 | 130.— |
Super Tuscan
| «Cabreo il Borgo» | A.&G. Folonari | 2004/06 | 105.— |
| «Argentiera» Superiore | Argentiera | 2005/06 | 130.— |
| «Magari» «Ca’ Marcanda» | A. Gaja | 2006 | 145.— |
| «Ca’ Marcanda» | A. Gaja | 2004 | 280.— |
| «Tignanello» | P. & L. Antinori | 2005/06 | 195.— |
| «Ornellaia» | P. & L. Antinori | 2000 | 340.— |
| «Guado al Tasso» | P. & L. Antinori | 1999 | 190.— |
| «Solaia» | P. & L. Antinori | 1999 | 420.— |
| Tenuta di Trinoro | Sarteano | 2001 | 490.— |
| «Sassicaia» | Tenuta San Guido | 98/04/05 | 490.— |
Espagne
Rioja
| Rioja Crianza, Vina Artacho | Vina Artacho | 2005/06 | 52.— |
| Marques de Vargas | Marques de Vargas | 2004 | 78.— |
| Castillo de Ygay | Marques de Murieta | 2001 | 165.— |
Priorat
| «Les Terrasses» | A. Palacios | 2006 | 85.— |
| «Finca Dofi» | A. Palacios | 2006 | 175.— |
Ribera del Duero
| Pago de los Capellanes Crianza | P. de los Capellanes | 2005 | 95.— |
| Valbuena, 5 años | Vega Sicilia | 1995 | 350.— |
| «Unico» | Vega Sicilia | 1996 | 620.— |
Penedès
| «Mas Elena | Pares Balta | 2004 | 65.— |
| «Hisenda Miret» | Pares Balta | 2004 | 88.— |
| «Domino Cusiné» | Pares Balta | 1998 | 580.— |
Mallorca
| «Negre» Ses Nines | Binissalem | 2008 | 58.— |
| «Seleccio» Ses Nines | Binissalem | 2008 | 95.— |
Portugal
Duoro
| Quinta de la Rosa | Quinta de la Rosa | 2005/6 | 120.— |
| «Redoma» | Niepoort | 2005 | 105.— |
| «Touriga Nacional» | Ventozelo | 2005 | 60.— |
| Taylors Port 10 Years | Taylor (4cl.) | 11.50 | |
| Taylors Port 20 Years | Taylor (4cl.) | 14.— |
Alentejo
| «Terra do Zambujeiro» | Zambujeiro | 2004 | 110.— |
| «Donna Maria» Tinto | Donna Maria | 2006 | 58.— |
France
Bordeaux
Haut-Médoc
| Château Sociando-Mallet | 2005 | 150.— | |
| Château Citran | 2004 | 85.— |
St-Emilion
| Château Beau-Séjour, Bécot | 1996/2004 | 190.— | |
| Clos de l`Oratoire | 2004/06 | 110.— | |
| Château Canon-La Gaffelière | 2006 | 220.— | |
| Château Cheval blanc | 2004 | 980.— |
Graves
| Château Haut Brion | 2001 | 780.— | |
| Château Smith Haut Lafite | 2005 | 195.— |
Pomerol
| Château Beauregard | 2005 | 190.— | |
| Château Le Pin | 1999 | 1900.— | |
| Château Pétrus | 1996 | 2200.— |
St-Julien
| Château Gruaud-Larose | 1998/04 | 170.— | |
| Château Léoville-Poyferré | 2004 | 190.— | |
| Château Beychevelle | 2004 | 190.— |
Margaux
| Château Palmer | 2004 | 520.— | |
| Château Brane-Cantenac | 2004 | 150.— |
Pauillac
| Château Batailley | 1999 | 120.— | |
| Château Lynch Bages | 2004 | 190.— | |
| Château Pichon Longueville, Comtesse | 2004 | 240.— | |
| Château d`Armailhac | 2005 | 140.— | |
| Château Haut Batailly | 2005 | 150.— | |
| Château Mouton Rothschild | 2001 | 780.— | |
| Château Lafite Rothschild | 2004 | 850.— |
Moulis en Médoc
| Château Chasse-Spleen | 2004 | 120.— |
St-Estèphe
| Château Montrose | 2004 | 190.— |
Bourgogne
Côte de Nuits
| Gevrey-Chambertin | Ropiteau | 2005 | 120.— |
| Vosne-Romanée 1er cru, Les Suchots | Louis Jadot | 1998/05 | 190.— |
| Chambolle-Musigny AC | Louis Latour | 2004/06 | 130.— |
| Chambertin, «Clos de Bèze» Grand cru | Drouhin Laroze | 2004 | 280.— |
| «Richebourg» Grand cru | D. R. Conti | 1998 | 1400.— |
Côte de Beaune
| Aloxe-Corton | Louis Jadot | 2007 | 120.— |
| Pommard 1er cru Clos de la Commaraine | Louis Jadot | 2005 | 130.— |
| Volnay 1er cru Clos de la Rougeotte | Dom. Boillot | 2004/05 | 140.— |
Côtes du Rhône
| Gigondas | M. Chapoutier | 2007 | 88.— |
| Crozes Hermitage, Les Jalets | P. Jaboulet | 2006 | 88.— |
| Côte Rotie «Les Becasses» | M. Chapoutier | 2006 | 165.— |
| Hermitage «La petite Chapelle» | P. Jaboulet | 2004 | 175.— |
| Châteauneuf-du-Pape | Beaurenard | 2004/05 | 88.— |
Californie
Napa Valley
| Zinfandel «Jack London» | Kenwood | 2005 | 78.— |
| Cabernet Sauvignon | Merryvale | 2005 | 90.— |
| Merlot «Signature» | Merryvale | 2004/05 | 130.— |
| Profile | Merryvale | 1996/2004 | 270.— |
| Opus One | Robert Mondavi | 2001/4 | 680.— |
| Dominus | Christian Moueix | 1997 | 540.— |
Argentine
Mendoza
| Malbec «Oak Cask» | Trapiche | 65.— | |
| Malbec «Frederico Villa Fane» | Trapiche | 92.— | |
| Malbec | Catena Zapata | 2006 | 70.— |
| Cabernet Sauvignon | Catena Zapata | 2004 | 70.— |
| «Zapata» | Catena Zapata | 2004 | 175.— |
| Petit Verdot | Finca Decero | 2006 | 85.— |
Chilie
Colchagua
| Carmenère Reserva, «Los Lingues» | Casa Silva | 2006 | 65.— |
| «Quinta Generation» Gran Reserva | Casa Silva | 2005 | 78.— |
Puente Alto
| Almaviva | Rothschild | 2001 | 195.— |
Rapel Valley
| Cuvée Alexandre, Cabernet Sauvignon | Casa Lapostolle | 2007 | 68.— |
| Clos Apalta | Casa Lapostolle | 2001/04 | 180.— |
Afrique du Sud
Swartland
| Tinta Barocca | Allesverloren | 2005 | 70.— |
| Shiraz | Allesverloren | 2006 | 70.— |
| Capaia | Capaia | 2005 | 88.— |
Stellenbosch
| Merlot | Meerlust | 2005 | 88.— |
| «Rubicon» | Meerlust | 2004/05 | 95.— |
| Pinotage | Kanonkop | 2007 | 92.— |
| «Paul Sauer» | Kanonkop | 2005 | 125.— |
Australie
Barossa Valley
| Shiraz, «Filsell» | Grant Burge | 2005 | 85.— |
Coonawarra
| Cabernet Sauvignon | Wynns | 2004 | 75.— |
Eden Valley
| Hill of Grace | Henschke | 2004 | 750.— |
| Grange Penfolds Adelaide Hills, Penfolds | 1998/2000 | 650.— |
Adelaide Hills
| «Grange» | Penfolds | 1998/00 | 650.— |










