HOTEL ALEX
Familien Perren & Hürlimann
Bodmenstrasse 12
CH-3920 Zermatt
Switzerland
Tel. ++41 (0)27 966 70 70
Fax ++41 (0)27 966 70 90
info(at)hotelalexzermatt.com
Online buchen
Packages
0/0News
Mittwoch, 03. April 2013
Die Skiregion Zermatt bietet diesen April perfekte Verhältnisse für unvergessliches Skivergnügen:...
Rotweine
Falls nicht anders angegeben beträgt die Flaschengröße 750ml.
»Österreich | »Italien | »Spanien | »Portugal | »Frankreich | »Kalifornien | »Argentinien | »Chile | »Südafrika | »Australien
Schweiz
Wallis
| Gamay «Champortay» | G. Besse, Martigny | 48.— | |
| Gamay de Fully | B. Dorsaz, Fully | 48.— | |
| Dôle Sélection | Dom. Cornulus, Savièse | 52.— | |
| Dôle | Fam. Boven, Chamoson | 48.— | |
| Grande Dôle – Pinot Noir & Cabernet Sauvignon | J. Biber, Salgesch | 68.— | |
| Pinot Noir Grand Cru | S. Roh, Vétroz | 65.— | |
| Pinot Noir «Sélection» - Pinot Noir & Cabernet Franc | J. Biber | 65.— | |
| Pinot Noir Mario | O. Chanton, Visp | 82.— | |
| Pinot Noir Reverve | Dom. des Muses, Sierre | 82.— | |
| Humagne Rouge | Fam. Boven, Chamoson | 68.— | |
| Humagne Rouge | Domaine des Muses, Sierre | 78.— | |
| Humagne Rouge «Antica» | Dom. Cornulus, Savièse | 78.— | |
| Merlot «Les Serpentines» | G. Besse, Martigny | 78.— | |
| Merlot «Quintessence» | B. Dorsaz, Fully | 72.— | |
| Cornalin «Antica» | Dom. Cornulus, Savièse | 78.— | |
| Cornalin «St. Théodule» | G. Besse, Martigny | 95.— | |
| Cornalin «Domaine Cornulus» | Dom. Cornulus, Savièse | 115.— | |
| Syrah «Antica» | Dom. Cornulus, Savièse | 78.— | |
| Syrah «Les Ruinettes» | S. Roh, Vétroz | 78.— | |
| Syrah «Osami» | D. Joris, Chamoson | 98.— | |
| «Tre Gran» Antica - Cabernet Franc, Merlot, Syrah | Dom. Cornulus, Savièse | 72.— | |
| «Strepitus» - Cornalin, Pinot Noir, Merlot, Gamay, Diolinoir | B. Dorsaz, Fully | 49.— | |
| «Ardévine» | Fam. Boven, Chamoson (50 cl) | 59.— | |
| «Ardévine» - Cabernet Sauvignon, Syrah, Humagne rouge, Merlot | Fam. Boven, Chamoson | 78.— | |
| «Terpischore» - Humagne Rouge, Cornalin | Dom. des Muses, Sierre | 86.— | |
| Cuvee Nr. 2 - Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | J Biber, Salgesch | 86.— |
Tessin
| Merlot «Dogaia» | Brivio | 2009 | 68.— |
| Merlot «Ligornetto» | Zanini | 2009 | 85.— |
| Merlot«Sassi Grossi» | Gialdi | 2006 | 90.— |
| Merlot «Quattromani» | Gialdi | 2009 | 95.— |
| Merlot«Castello Luigi» | Zanini | 2006 | 175.— |
| Merlot «Trentasei» | Gialdi | 2009 | 175.— |
Waadt
| Cuvée Louis, St. Saphorin | L. Bovard | 2009 | 68.— |
| Domaine de l'Ovaille - Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Gamaret, Galotta | Dom. de l'Ovaille | 2009 | 68.— |
Graubünden
| Blauburgunder, Schloss Salenegg | Schloss Salenegg | 2008 | 78.— |
Österreich
Burgenland
| Blaufränkisch, Ried Hochacker | Gesellmann | 2008 | 58.— |
| St. Laurent «G» | Gesellmann | 2003 | 125.— |
Carnuntum
| Zweigelt «Rubin» | Markowitsch | 2009 | 52.— |
| «Rosenberg» | Markowitsch | 2006 | 105.— |
| «Pannobile» | Heinrich | 2007 | 88.— |
| «Gabarinza» | Heinrich | 2006 | 110.— |
| «Salzberg» | Heinrich | 2007 | 160.— |
Italien
Piemont
| Nebbiolo «Perbacco» | Vietti | 2009 | 68.— |
| Barbera d’Alba | G. Conterno | 2009 | 82.— |
| «Sito Moresco» | A. Gaja | 2007/08 | 115.— |
| Barbaresco | E. Serafino | 2006 | 95.— |
| Barbaresco | A. Gaja | 2004/06 | 290.— |
| Barolo | E. Altare | 2004/06 | 145.— |
| Barolo «Cascina Francia» | G. Conterno | 2004 | 215.— |
| Barolo «Monfortino Riserva» | G. Conterno | 2001/02 | 590.— |
Veneto
| Carmenère, «Progetto Recupero» | La Montecchia | 2009 | 52.— |
| Valpolicella Classico Ripassato | Corteforte | 2008 | 68.— |
| Amarone della Valpolicella | Tedeschi | 2007 | 88.— |
| Amarone Classico della Valpolicella | Bertani | 2003/04 | 130.— |
Südtirol
| Lagrein Riserva ‘Porphyr’ | Terlaner Kellerei | 2008 | 78.— |
| Cabernet Sauvignon | A. Lageder | 2006/07 | 65.— |
Lombardei
| «Albareda» Sforzato di Valtellina | Mamete Prevostini | 2005/06 | 110.— |
Sardinien
| «Lianti» Rosso Isola dei Nuraghi | Capichera | 2010 | 52.— |
| «Noras» Cannonau di Sardegna | Santadi | 2008 | 62.— |
| «Assajé» Carignano | Capichera | 2008 | 78.— |
Sizilien
| Merlot «Sito dell’ Ulmo» | Planeta | 2006/07 | 82.— |
| Nero d’Avola «Santa Cecilia» | Planeta | 2006 | 72.— |
Apulien
| «Pezzo Morgana» Salice Salentino | Masseria Li Veli | 2007 | 59.— |
| 17° Primitivo “Gioia del Colle” | Polvanera | 2009 | 78.— |
Basilicata
| Gudarrà Riserva | Bisceglia | 2005 | 67.— |
Toskana
| «Alberaia» Toscana Rosso | P. Caciorgna | 2009 | 48.— |
| «Brolio» Chianti Classico | Barone Ricasoli | 2009 | 56.— |
| “Badia a Passignano” Chianti Classico | Antinori | 2007 | 88.— |
| Chianti Classico Riserva | Le Fonti | 2008 | 72.— |
| Vino Nobile di Montepulciano | Poliziano | 2007 | 68.— |
| Cecco Sodo | Argentiera | 2010 | 69.— |
| Villa Donoratica, Tenuta Argentiere | Argentiere | 2007 | 78.— |
| Brunello di Montalcino | Poggio Antico | 2006 | 110.— |
| «Muralia» | Il Poggiarello - Muralia | 2008 | 62.— |
| «Cabreo il Borgo» | A. & G. Folonari | 2007 | 89.— |
| «Cavaliere» | M. Satta | 2005 | 89.— |
| «Argentiera» Superiore | Argentiera | 2007 | 110.— |
| “Saffredi” Rosso Toscano | Le Pupille | 2006 | 120.— |
| «Magari» | Ca' Marcanda, A. Gaja | 2007/09 | 130.— |
| «Ca’ Marcanda» | A. Gaja | 2004/06 | 230.— |
| «Tignanello» | Marchesi Antinori | 2006/07 | 160.— |
| «Ornellaia» | Tenuta dell'Ornellaia | 2000/07 | 340.— |
| «Guado al Tasso» | Marchesi Antinori | 2003/05 | 190.— |
| «Solaia» | Marchesi Antinori | 2004 | 420.— |
| “Tenuta di Trinoro” | Sarteano | 2001 | 490.— |
| «Sassicaia» | Tenuta San Guido | 2004/05 | 490.— |
Spanien
Rioja
| Rioja Crianza, Vina Artacho | Vina Artacho | 2008 | 52.— |
| Rioja Riserva | Rincon Navas | 2008 | 72.— |
| Marques de Vargas | Marques de Vargas | 2005/07 | 78.— |
| Castillo de Ygay | Marques de Murieta | 2001 | 125.— |
Priorat
| «Les Terrasses» | A. Palacios | 2007/09 | 79.— |
| «Finca Dofi» | A. Palacios | 2006 | 125.— |
Ribera del Duero
| Valduero Reserva | Valduero | 2005 | 78.— |
| Aalto | Bodegas Aalto | 2008 | 95.— |
| Valbuena, 5 años | Vega Sicilia | 1995 | 290.— |
| «Unico» | Vega Sicilia | 1996/99 | 520.— |
Portugal
Duoro / Alentejo
| Quinta de la Rosa | Quinta de la Rosa | 2006/07/08 | 95.— |
| «Redoma» | Niepoort | 2006/07 | 85.— |
| «Terra do Zambujeiro» | Zambujeiro | 2004/05/06 | 85.— |
Frankreich
Bordeaux
Haut-Médoc
| Château Citran | 2004/06 | 85.— | |
| Château Sociando-Mallet | 2005/07 | 150.— |
St. Emilion
| Château Beau-Séjour Bécot | 2004 | 190.— | |
| Clos de l`Oratoire | 2004/06 | 110.— | |
| Château Canon-La Gaffelière | 2007 | 220.— | |
| Château Cheval blanc | 2004 | 890.— |
Graves
| Château Haut Brion | 2003 | 890.— | |
| Château Smith Haut-Lafite | 2005 | 195.— |
Pomerol
| Château Gazin | 2007 | 96.— | |
| La Fleur de Bourard, Lalande de Pomerol | 2008 | 120.— | |
| Château Beauregard | 2005 | 190.— | |
| Château Le Pin | 1999 | 1600.— | |
| Château Pétrus | 1996 | 1900.— |
St. Julien
| Château Lagrange | 2008 | 89.— | |
| Château Gruaud-Larose | 2005 | 140.— | |
| Château Léoville-Poyferré | 2004/05 | 170.— | |
| Château Beychevelle | 2004/07 | 170.— |
Margaux
| Alter Ego de Palmer | 2008 | 140.— | |
| Château Palmer | 2004 | 520.— | |
| Château Brane-Cantenac | 2005/07 | 150.— |
Pauillac
| Château Haut-Bages Libéral | 2008 | 84.— | |
| Château Lynch Bages | 2000 | 260.— | |
| Château Pichon Longueville, Comtesse | 2004/05 | 240.— | |
| Château d`Armailhac | 2005 | 140.— | |
| Château Batailly | 2005 | 150.— | |
| Château Mouton Rothschild | 2001 | 780.— | |
| Château Lafite Rothschild | 2004/05 | 890.— |
Moulis en Médoc
| Château Chasse-Spleen | 2004/05 | 120.— |
St. Estéphe
| Château Montrose | 2004/05 | 190.— | |
| Château Cos D'Estournel | 2000 | 340.— |
Pessac-Léognan
| Domaine de Chevalier | 2008 | 96.— | |
| Château Haut Bailly | 2002 | 140.— |
Burgund
Côte de Nuits
| Gevrey-Chambertin | Joseph Drouhin | 2007 | 120.— |
| Chambolle-Musigny | Louis Latour | 2006 | 130.— |
| Vosne-Romanée 1er cru «Les Suchots» | Louis Jadot | 2005/09 | 190.— |
| Chambertin, «Clos de Bèze» Grand cru | Drouhin Laroze | 2004 | 280.— |
| «Richebourg» Grand cru | D. R. Conti | 1998 | 1200.— |
Côte de Beaune
| Pommard 1er cru «Les Epenots» | Georges Vasseur | 2005 | 125.— |
| Aloxe-Corton | Louis Jadot | 2007 | 120.— |
| Pommard, Clos de la Commaraine | Louis Jadot | 2005 | 130.— |
| Volnay Lous Jadot | Louis Jadot | 2006/07 | 140.— |
Côtes du Rhône
| Gigondas | M. Chapoutier | 2009 | 88.— |
| Crozes Hermitage «Les Jalets» | P. Jaboulet | 2007 | 88.— |
| Châteauneuf-du-Pape | Beaurenard | 2007/08 | 88.— |
| Côte Rotie «Les Becasses» | M. Chapoutier | 2007 | 165.— |
| Hermitage «La petite Chapelle» | P. Jaboulet | 2004 | 175.— |
Weine aus der neuen Welt
Kalifornien
Napa Valley
| Zinfandel «Jack London» | Kenwood | 2006 | 65.— |
| Cabernet Sauvignon | Merryvale | 2007 | 80.— |
| «Profile» | Merryvale | 2004 | 160.— |
Chile
Colchagua
| «Quinta Generation» Gran Reserva | Casa Silva | 2007 | 69.— |
Rapel Valley
| Clos Apalta | Casa Lapostolle | 2001/04 | 130.— |
Argentinien
Mendoza
| Malbec «Fausto Orellana de Escobar» | Trapiche | 2007 | 82.— |
| Petit Verdot | Finca Decero | 2006/07 | 75.— |
| «Zapata» | Catena Zapata | 2004 | 130.— |
Südafrika
Swartland
| Capaia | Capaia | 2005 | 78.— |
Walker Bay
| Pinot Noir «Galpin Peak» | Bouchard Finlayson | 2008/09 | 88.— |
Stellenbosch
| Merlot | Meerlust | 2006/07 | 78.— |
| «Rubicon» | Meerlust | 2007 | 85.— |
| «Paul Sauer» | Kanonkop | 2006/07 | 105.— |
Australien
Barossa Valley
| Shiraz «Filsell» | Grant Burge | 2008 | 75.— |
Eden Valley
| Keyneton Estate «Euphonium» | Henschke | 2006 | 120.— |
| «Hill of Grace» | Henschke | 2005 | 650.— |
Adelaide Hills
| «Grange» | Penfolds | 1998/00 | 550.— |













